<% Set rsArticle= Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsPic= Server.CreateObject("ADODB.Recordset") %> International Conference on Mechanical Engineering and Mechanics(ICMEM2007) <%call MenuJS()%>
 
   
苏ICP备05012538号
 
 
Welcome to ICMEM 2007!      Welcome to China!         

 

Wuxi Local Information
ICMEM2007


 
 

weather(气候)

无锡11月份天气:降水概率30%,白天平均15℃(59℉)左右,晚间9℃(48℉)左右

Weather forecast of Wuxi in November:the average daily temperature is 15.0 C (59F), and during the night the average temperature is 9.0C (48F), the average probability of rain is 30%.

Wuxi weather in Nov. 5-7 is fine. Temperature is from 13C(55.4F) to 19C(66F)

无锡一周天气查询:http://www1.wuxi.cn/scripts/climate/default.asp

Weather inquiry about Wuxi in a week: http://www1.wuxi.cn/scripts/climate/default.asp

dress(穿衣)

At day: suit, coat, cotton clothes .etc

白天:西装、夹衣与休闲服类

 

At night: sweater

晚上:毛衣类

traffic(交通)

By Texi: tThe costs from Wuxi train station to Hubin hotel is about 20 min and 22RMB.

自无锡火车站乘坐出租车到湖滨饭店,约需要车费22元,行车约20分钟

It is about 134 kilometers from Wuxi to Shanghai, and you will spend about 1 hour and 10 minutes by car(无锡市距上海市约134公里,轿车行驶时间约1小时10分 )

It is about 171 kilometers from Wuxi to Nanjing, and you will spend about 1 hour and 30 minutes by car(无锡市距南京市约171公里,轿车行驶时间约1小时30分 )

It is about 205 kilometers from Wuxi to Hangzhou, and you will spend about 2 hours and 10 minutes by car(无锡市距杭州市约205公里,轿车行驶时间约2小时10分 )

It is about 1145 kilometers from Wuxi to Beijing,and you will spend about 13 hours by car (无锡市距北京市约1145公里,轿车行驶时间约13小时)

 

 

无锡至北京的航班

Flight from Wuxi to Beijing

航空公司

Airline

航班号

Flight number

出发机场

Departure airfield

到达机场

Arrival airfield

出发

Dept

到达

Arr.

机型

Model of airplane

飞行周期(星期)

Flight cycle(weekly)

深圳航空公司Shenzhen Airlines
ZH9559

硕放机场

Wuxi Shuofang Airport

首都国际机场

Beijing Capital International Airport

10:55 12:50
738
1234567
上海航空公司Shanghai Airlines
FM2252

硕放机场

Wuxi Shuofang Airport

南苑机场

Nanyuan Airport

14:00 15:40
738
1.3.5.7
中国联合航空公司 China United Airlines
KN2252

硕放机场Wuxi

Shuofang Airport

南苑机场

Nanyuan Airport

14:00 15:40
738
1.3.5.7

 

 

无锡至广州Guangzhou的航班

Flight from Wuxi to Guangzhou

航空公司

Airline

航班号

Flight number

出发机场

Departure airfield

到达机场

Arrival airfield

出发

Dept

到达

Arr.

机型

Model of airplane

飞行周期(星期)

Flight cycle(weekly)

中国东方航空公司

China Eastern Airlines

MU2927

硕放机场

Wuxi Shuofang Airport

新白云国际机场

Guangzhou Baiyun Airport

14:50

16:50

320

1234567

深圳航空公司 Shenzhen Airlines

ZH9551

硕放机场

Wuxi Shuofang Airport

新白云国际机场

Guangzhou Baiyun Airport

16:25

18:45

738

1234567

中国南方航空(集团)公司

China Southern Airlines

CZ3918

硕放机场

Wuxi Shuofang Airport

新白云国际机场

Guangzhou Baiyun Airport

19:40

21:40

320

1234567

 

 

无锡至深圳的航班

Flight from Wuxi to Shenzhen

航空公司

Airline

航班号

Flight number

出发机场

Departure airfield

到达机场

Arrival airfield

出发

Dept

到达

Arr.

机型

Model of airplane

飞行周期(星期)

Flight cycle(weekly)

深圳航空公司

Shenzhen Airlines

ZH9565

硕放机场

Wuxi Shuofang Airport

宝安国际机场

Shenzhen International Airport

08:35

10:35

738

1234567

中国南方航空(集团)公司

China Southern Airlines

CZ3210

硕放机场

Wuxi Shuofang Airport

宝安国际机场

Shenzhen International Airport

20:25

22:35

320

1234567

 

 

无锡至成都的航班

Flight from Wuxi to Chengdu

航空公司

Airline

航班号

Flight number

出发机场

Departure airfield

到达机场

Arrival airfield

出发

Dept

到达

Arr.

机型

Model of airplane

飞行周期(星期)

Flight cycle(weekly)

中国东方航空公司

China Eastern Airlines

MU2935

硕放机场

Wuxi Shuofang Airport

双流国际机场

Chengdu Shuangliu International Airport

08:05

10:55

320

1234567

深圳航空公司

Shenzhen Airlines

ZH9573

硕放机场

Wuxi Shuofang Airport

双流国际机场

Chengdu Shuangliu International Airport

15:10

18:05

73G

1234567

 

无锡至武汉的航班

Flight from Wuxi to Wuhan

航空公司

Airline

航班号

Flight number

出发机场

Departure airfield

到达机场

Arrival airfield

出发

Dept

到达

Arr.

机型

Model of airplane

飞行周期(星期)

Flight cycle(weekly)

中国东方航空公司

China Eastern Airlines

MU2905

硕放机场

Wuxi Shuofang Airport

天河机场

Wuhan Tianhe Airport

14:45

15:55

320

1234567

 

无锡至厦门的航班

Flight from Wuxi to Xiamen

航空公司

航班号

出发机场

到达机场

出发

到达

机型

飞行周期(星期)

厦门航空有限公司

Xiamen Airlines

MF8520

硕放机场

Wuxi Shuofang Airport

高崎国际机场

Xiamen Gaoqi International Airport

09:55

11:40

737

..3.56.

厦门航空有限公司

Xiamen Airlines

MF8520

硕放机场

Wuxi Shuofang Airport

高崎国际机场

Xiamen Gaoqi International Airport

09:55

11:40

737

1......

 

无锡至重庆的航班

Flight from Wuxi to Chongqing

航空公司

航班号

出发机场

到达机场

出发

到达

机型

飞行周期(星期)

中国东方航空公司

China Eastern Airlines

MU2955

硕放机场

Wuxi Shuofang Airport

江北国际机场

Chongqing Jiangbei International Airport

09:00

11:15

EMB

1234567

 

坐火车请查询(Inquiry about the train):http://www.shike.org.cn/skcx.asp

中国旅客列车等级(train class of passenger train) :最快的为D字头列车,以下分别为:Z、T、K、N、L、纯四位数( the fastest train start with word D, the left is affiliated to the following six major trains from express to slow start with word Z、T、K、N、L and four figures)

车次
车辆类型
始发站-终点站
发站
发时
到站
到时
里程
历时
5066/5067 空调普快 上海-阜阳 无锡 00:01 阜阳 09:19 571 09:18  
5072 空调普快 江山-淮北 无锡 00:08 淮北 07:51 501 07:43
N418/N419 空调快速 上海-黄山 无锡 00:14 黄山 10:00 546 09:46
N458/N459 空调快速 衢州-南通 无锡 00:20 南通 07:10 459 06:50
2582/2583 普快 金华西-烟台 无锡 00:26 烟台 17:56 1366 17:30
5075/5078 空调普快 上海-淮南 无锡 00:37 淮南 07:37 445 07:00
T986/T987 空调特快 上海-阜阳 无锡 00:46 阜阳 07:25 571 06:39
K527 空调快速 南京西-广州 无锡 02:20 广州 04:40 1936 26:20
N457/N460 空调快速 南通-衢州 无锡 02:30 衢州 09:52 602 07:22
T177 空调特快 济南-杭州 无锡 02:51 杭州 06:03 329 03:12
N405/N408 空调快速 六安-宁波 无锡 03:08 宁波 10:08 488 07:00
2525/2528 空调普快 连云港东-上海 无锡 03:15 上海 05:00 126 01:45
T981/T984 空调特快 阜阳-上海 无锡 03:24 上海 05:36 126 02:12
K289/K292 空调快速 成都-上海 无锡 03:35 上海 05:07 126 01:32
5071 空调普快 淮北-江山 无锡 03:54 江山 11:39 637 07:45
K375/K378 空调快速 西宁-上海 无锡 04:14 上海 05:42 126 01:28
1341/1344 空调普快 齐齐哈尔-杭州 无锡 04:20 杭州 09:36 329 05:16
K359/K362 空调快速 银川-上海 无锡 04:26 上海 05:57 126 01:31
T33 空调特快 天津-上海 无锡 04:47 上海 06:22 126 01:35
K151/K154 空调快速 郑州-上海 无锡 05:04 上海 06:34 126 01:30
K233/K236 空调快速 石家庄-上海 无锡 05:30 上海 08:05 126 02:35
D456 动车组 上海-无锡 上海 05:55 无锡 06:59 126 01:04
K528 空调快速 广州-南京西 无锡 06:01 南京西 08:30 181 02:29
2002 空调普快 福州-南京西 无锡 06:18 南京西 09:15 181 02:57
Z1 空调特快 北京-上海 无锡 06:31 上海 07:29 126 00:58
N438 空调快速 温州-镇江 无锡 06:37 镇江 08:51 111 02:14
2581/2584 普快 烟台-金华西 无锡 06:43 金华西 14:47 516 08:04
D452 动车组 上海-常州 无锡 06:50 常州 07:08 39 00:18
1351/1354 空调普快 成都-上海 无锡 06:56 上海 09:05 126 02:09
K462/K463 空调快速 漯河-上海 无锡 07:04 上海 10:51 126 03:47
K281/K284 空调快速 成都-上海 无锡 07:10 上海 09:53 126 02:43
D404 动车组 上海-南京 无锡 07:11 南京 08:25 175 01:14
D455 动车组 无锡-上海 无锡 07:25 上海 08:23 126 00:58
D401 动车组 南京-上海 无锡 07:35 上海 08:33 126 00:58
T776/T777 空调特快 上海-铜陵 无锡 07:36 铜陵 12:50 383 05:14
2526/2527 空调普快 上海-连云港东 无锡 07:54 连云港东 18:59 746 11:05
D451 动车组 常州-上海 无锡 07:55 上海 08:55 126 01:00
N417/N420 空调快速 黄山-上海 无锡 08:01 上海 10:44 126 02:43
T109 空调特快 北京-上海 无锡 08:09 上海 09:14 126 01:05
T103 空调特快 北京-上海 无锡 08:15 上海 09:20 126 01:05
D403 动车组 南京-上海 无锡 08:27 上海 09:26 126 00:59
D76/D77 动车组 上海-四方 无锡 08:32 四方 17:34 1229 09:02
2181/2184 普快 鹰潭-上海 无锡 08:37 上海 11:07 126 02:30
D406 动车组 上海-南京 无锡 08:47 南京 10:11 175 01:24
K293/K296 空调快速 四方-上海 无锡 08:54 上海 11:13 126 02:19
T769 空调特快 南京西-宁波 无锡 09:00 宁波 14:40 488 05:40
T762 空调特快 上海-南京 无锡 09:01 南京 10:36 175 01:35
D405 动车组 南京-上海 无锡 09:07 上海 10:05 126 00:58
D407 动车组 南京-上海 无锡 09:12 上海 10:10 126 00:58
D409 动车组 南京-上海 无锡 09:22 上海 10:20 126 00:58
D408 动车组 上海-南京 无锡 09:47 南京 11:06 175 01:19
T163/T166 空调特快 拉萨-上海 无锡 09:59 上海 10:58 126 00:59
T765 空调特快 南京西-上海 无锡 10:14 上海 11:27 126 01:13
D412 动车组 上海-南京 无锡 10:14 南京 11:38 175 01:24
T137/T140 空调特快 西安-上海 无锡 10:21 上海 11:34 126 01:13
1657/1660 空调普快 洛阳-上海 无锡 10:32 上海 12:47 126 02:15
D411 动车组 南京-上海 无锡 10:45 上海 11:48 126 01:03
D413 动车组 南京-上海 无锡 10:55 上海 11:53 126 00:58
1511/1514 空调普快 宜昌-无锡 宜昌 10:57 无锡 11:10 1614 24:13
K376/K377 空调快速 上海-西宁 无锡 11:02 西宁 17:28 2275 30:26
K558/K559 空调快速 延安-上海 无锡 11:06 上海 13:32 126 02:26
T131/T134 空调特快 大连-上海 无锡 11:18 上海 12:31 126 01:13
D418 动车组 上海-南京 无锡 11:24 南京 12:38 175 01:14
T115/T118 空调特快 兰州-上海 无锡 11:25 上海 12:37 126 01:12
1461 普快 北京-上海 无锡 11:35 上海 14:47 126 03:12
K290/K291 空调快速 上海-成都 无锡 11:46 成都 19:47 2225 32:01
T781/T784 空调特快 扬州-上海 无锡 11:56 上海 13:22 126 01:26
D415 动车组 南京-上海 无锡 12:05 上海 12:58 126 00:53
K56/K57 空调快速 上海-哈尔滨 无锡 12:20 哈尔滨 17:42 2434 29:22
T786/T787 空调特快 义乌-泰州 无锡 12:30 泰州 16:37 340 04:07
N437/N440 空调快速 镇江-温州 无锡 12:39 温州 01:10 778 12:31
D417 动车组 南京-上海 无锡 12:50 上海 13:43 126 00:53
D419 动车组 南京-上海 无锡 12:55 上海 13:58 126 01:03
D421 动车组 南京-上海 无锡 13:10 上海 14:03 126 00:53
D424 动车组 上海-南京 无锡 13:17 南京 14:31 175 01:14
K516/K517 空调快速 上海-长春 无锡 13:26 长春 15:52 2188 26:26
T766 空调特快 上海-南京西 无锡 13:42 南京西 15:58 181 02:16
T51/T54 空调特快 乌鲁木齐-上海 无锡 13:43 上海 14:54 126 01:11
K371/K374 空调快速 太原-上海 无锡 13:51 上海 15:54 126 02:03
K234/K235 空调快速 上海-石家庄 无锡 13:55 石家庄 06:26 1284 16:31
D425 动车组 南京-上海 无锡 14:02 上海 15:05 126 01:03
D85/D88 动车组 郑州-上海 无锡 14:07 上海 15:00 126 00:53
2182/2183 普快 上海-鹰潭 无锡 14:08 鹰潭 07:52 871 17:44
K360/K361 空调快速 上海-银川 无锡 14:16 银川 23:27 2189 33:11
D427 动车组 南京-上海 无锡 14:17 上海 15:15 126 00:58
1462 普快 上海-北京 无锡 14:27 北京 12:12 1337 21:45
K256/K257 空调快速 宁波-包头 无锡 14:36 包头 21:54 2151 31:18
K187/K190 空调快速 沈阳北-上海 无锡 14:38 上海 16:24 126 01:46
D426 动车组 上海-南京 无锡 14:49 南京 16:08 175 01:19
T771/T774 空调特快 合肥-上海 无锡 14:50 上海 16:00 126 01:10
T763 空调特快 南京-上海 无锡 14:56 上海 16:06 126 01:10
D430 动车组 上海-南京 无锡 15:05 南京 16:23 175 01:18
T761 空调特快 南京-上海 无锡 15:08 上海 16:12 126 01:04
K294/K295 空调快速 上海-四方 无锡 15:16 四方 09:45 1229 18:29
2001 空调普快 南京西-福州 无锡 15:21 福州 11:34 1179 20:13
D434 动车组 上海-南京 无锡 15:29 南京 16:53 175 01:24
1512/1513 空调普快 无锡-宜昌 无锡 15:40 宜昌 14:53 1614 23:13
T785/T788 空调特快 泰州-杭州 无锡 15:41 杭州 19:40 329 03:59
T770 空调特快 宁波-南京西 无锡 15:48 南京西 17:59 181 02:11
T782/T783 空调特快 上海-扬州 无锡 15:54 扬州 20:05 276 04:11
D433 动车组 南京-上海 无锡 16:10 上海 17:03 126 00:53
D82/D83 动车组 上海-郑州 无锡 16:14 郑州 21:54 872 05:40
K55/K58 空调快速 哈尔滨-上海 无锡 16:16 上海 17:42 126 01:26
K515/K518 空调快速 长春-上海 无锡 16:23 上海 17:49 126 01:26
D436 动车组 上海-南京 无锡 16:24 南京 17:48 175 01:24
D438 动车组 上海-南京 无锡 16:34 南京 17:53 175 01:19
D440 动车组 上海-南京 无锡 16:44 南京 17:58 175 01:14
K255/K258 空调快速 包头-宁波 无锡 16:54 宁波 22:58 500 06:04
K461/K464 空调快速 上海-信阳 无锡 16:55 信阳 05:32 785 12:37
T132/T133 空调特快 上海-大连 无锡 17:01 大连 14:44 2112 21:43
1227/1230 空调普快 阜新-上海 无锡 17:02 上海 18:27 126 01:25
T138/T139 空调特快 上海-西安 无锡 17:08 西安 07:58 1383 14:50
1352/1353 空调普快 上海-成都 无锡 17:35 成都 06:41 2225 37:06
D435 动车组 南京-上海 无锡 17:37 上海 18:35 126 00:58
T116/T117 空调特快 上海-兰州 无锡 17:45 兰州 14:42 2059 20:57
T772/T773 空调特快 上海-合肥 无锡 17:51 合肥 23:16 490 05:25
1658/1659 空调普快 上海-洛阳 无锡 18:01 洛阳 09:45 996 15:44
K152/K153 空调快速 上海-郑州 无锡 18:11 郑州 06:17 872 12:06
D442 动车组 上海-南京 无锡 18:24 南京 19:43 175 01:19
5077 空调普快 淮南-上海 无锡 18:31 上海 20:11 126 01:40
N433/N436 空调快速 安庆-上海 无锡 18:39 上海 20:20 126 01:41
T34 空调特快 上海-天津 无锡 18:45 天津 09:02 1199 14:17
D443 动车组 南京-上海 无锡 18:50 上海 19:53 126 01:03
N431 空调快速 宿州-上海 无锡 19:02 上海 20:43 126 01:41
T768 空调特快 上海-南京西 无锡 19:02 南京西 21:08 181 02:06
D458 动车组 上海-无锡 上海 19:05 无锡 19:55 126 00:50
K557/K560 空调快速 上海-延安 无锡 19:11 延安 19:22 1735 24:11
K188/K89 空调快速 上海-沈阳北 无锡 19:18 沈阳北 23:27 1984 28:09
D445 动车组 南京-上海 无锡 19:24 上海 20:27 126 01:03
D75/D78 动车组 四方-上海 无锡 19:39 上海 20:32 126 00:53
T985 空调特快 阜阳-上海 无锡 19:46 上海 21:49 126 02:03
D448